Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. BENGKULU TENGAH.

Jadwal Hari Ini

Senin, 2 November 2026

21 Jumadilawal 1448 H · KAB. BENGKULU TENGAH

Imsak04:19
Subuh04:29
Terbit05:43
Dhuha06:11
Dzuhur11:57
Ashar15:15
Maghrib18:04
Isya19:15

Jadwal Bulanan

KAB. BENGKULU TENGAH · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. BENGKULU TENGAH · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 04:19 04:29 05:43 06:11 11:57 15:14 18:04 19:15
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 04:19 04:29 05:43 06:11 11:57 15:15 18:04 19:15
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 04:19 04:29 05:43 06:11 11:57 15:15 18:05 19:16
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H 04:19 04:29 05:43 06:11 11:57 15:15 18:05 19:16
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:43 06:11 11:57 15:16 18:05 19:16
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:43 06:11 11:57 15:16 18:05 19:16
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:43 06:11 11:57 15:17 18:05 19:16
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:43 06:11 11:58 15:17 18:05 19:17
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:43 06:11 11:58 15:17 18:05 19:17
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:43 06:11 11:58 15:18 18:06 19:17
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:43 06:11 11:58 15:18 18:06 19:18
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:43 06:11 11:58 15:19 18:06 19:18
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:43 06:11 11:58 15:19 18:06 19:18
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:43 06:11 11:58 15:19 18:06 19:19
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:43 06:11 11:58 15:20 18:07 19:19
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:43 06:11 11:59 15:20 18:07 19:19
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:43 06:12 11:59 15:21 18:07 19:20
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:43 06:12 11:59 15:21 18:07 19:20
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:44 06:12 11:59 15:22 18:08 19:21
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:44 06:12 11:59 15:22 18:08 19:21
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:44 06:12 12:00 15:23 18:08 19:21
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:44 06:12 12:00 15:23 18:09 19:22
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:44 06:13 12:00 15:23 18:09 19:22
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:44 06:13 12:00 15:24 18:09 19:23
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 04:17 04:27 05:45 06:13 12:01 15:24 18:10 19:23
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 04:18 04:28 05:45 06:13 12:01 15:25 18:10 19:24
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 04:18 04:28 05:45 06:14 12:01 15:25 18:10 19:24
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 04:18 04:28 05:45 06:14 12:02 15:26 18:11 19:25
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 04:18 04:28 05:46 06:14 12:02 15:26 18:11 19:25
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 04:18 04:28 05:46 06:15 12:02 15:27 18:12 19:26
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.